HONDA WR-V
| VARIAN WARNA
Honda WR-V tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Honda WR-V
| TYPE | ON THE ROAD |
| WR-V E MT | 294,600,000 |
| WR-V E CVT | 305,700,000 |
| WR-V RS CVT * | 325,400,000 |
| WR-V RS HS CVT * | 345,300,000 |
*Two Tone Color (+) Rp. 2.500.000,-
| SPESIFIKASI
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Displacement | 1,498 cc |
| Power | ≈121 PS / 89 kW @ 6,600 rpm |
| Torque | 145 Nm @ 4,300 rpm |
| Seating Capacity | 5 |
| Length (Panjang) | 4,060 mm |
| Width (Lebar) | 1,780 mm |
| Height (Tinggi) | 1,608 mm |
| Wheel Base | 2,485 mm |
| Front Tread | 1,540 mm |
| Rear Tread | 1,540 mm |
| No of Doors | 5 |
| Transmission Type | CVT (Continuously Variable Transmission) |
| Gearbox | Variable Speed |
| Paddle Shift | Ya (pada fitur tertentu) |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Front Brake | Ventilated Discs |
| Rear Brake | Drums |
| Engine Type | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder, 16 Valve DOHC |
| Fuel Supply System | PGMFI / MPFI |
| Number of Cylinders | 4 |
| Valve per Cylinder | 4 |
| Compression Ratio | ~10.6:1 |
| Bore x Stroke | 73 x 89.5 mm |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Easy To Find Me
Direction
Follow my social media to get latest news from Honda.
MY OFFICE
HONDA ARISTA LAMPUNG
Jl.Ah Nasution no 136-137 Yosodadi Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung



