
HONDA CITY HATCHBACK
| VARIAN WARNA
Honda City Hatchback tersedia dalam 6 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Honda City Hatchback
TYPE |
ON THE ROAD |
CITY HATCHBACK RS With HS CVT* |
392.500.000 |
*Two Tone Color (+) Rp. 2.500.000,-
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1498 cc |
Tenaga | 121 hp |
Torsi | 145 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4349 mm |
Lebar | 1748 mm |
Tinggi | 1488 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Jarak pijak roda depan | 1495 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1483 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGMFI |
Rasio Kompresi | 10.6:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Easy To Find Me
Direction
Follow my social media to get latest news from Honda.
MY OFFICE
HONDA ARISTA LAMPUNG
Jl.Ah Nasution no 136-137 Yosodadi Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung